Email format janesmith@isp.com not recognized.
Please correct.
Looking to sign-up to receive email? Click here
自我血糖監控對二型糖尿病最新指引
2008年10月國際糖尿病聯合會(IDF)1就自我血糖監控對二型糖尿病患者(非胰島素治療)作出最新指引。自我血糖監控包括針對測試較為頻密及以每餐的餐前餐後測試作基礎。請與醫護人員一起攜手共同訂立的自我血糖監控SMBG的目標。
(範例一) 連續三天| 早餐前 | 早餐後 | 午餐前 | 午餐後 | 晚餐前 | 晚餐後 | 睡前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | |||||||
| 星期二 | |||||||
| 星期三 | x | x | x | x | x | x | x |
| 星期四 | x | x | x | x | x | x | x |
| 星期五 | x | x | x | x | x | x | x |
| 星期六 | |||||||
| 星期日 |
| 早餐前 | 早餐後 | 午餐前 | 午餐後 | 晚餐前 | 晚餐後 | 睡前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | x | x | |||||
| 星期二 | |||||||
| 星期三 | x | x | |||||
| 星期四 | |||||||
| 星期五 | |||||||
| 星期六 | x | x | |||||
| 星期日 |
1. Guideline on Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2 Diabetes, 2008